2월 3일 ~ 2월 9일
| 월요일(03일) | 화요일(04일) | 수요일(05일) | 목요일(06일) | 금요일(07일) | 토요일(08일) | 일요일(09일) | |
| 아침 | 야채죽 나박김치 바나나 요구르트 | 흰죽 나박김치/무장아찌 바나나 요구르트 | 아욱죽 백김치 바나나 요구르트 | 녹두죽 나박김치 바나나 요구르트 | 흰죽 나박김치/양념장 바나나 요구르트 | 팥죽 동치미 바나나 요구르트 | 단호박죽 나박김치 바나나 요구르트 |
| 오전 간식 | 비피더스 | 미니호빵 + 보리차 | 요플레 | 치즈+커피 | 비피더스 | 한과+생강차/치즈 | 요거트 |
| 658kcal/17.6g | 684kcal/11.4g | 665kcal/19.6g | 654kcal/18.6g | 648kcal/11.4g | 705kcal/17.6g | 659kcal/18.6g | |
| 점심 | 잡곡밥/녹두죽 시래기된장국 삼겹살김치볶음 사과부추무침 연근조림 백김치 | 잡곡밥/버섯죽 콩나물김치국 갈치카레구이 새송이굴소스볶음 취나물무침 배추김치 | 고기야채죽 야채볶음밥 팽이미소국 소면골뱅이무침 열무김치 | 잡곡밥/나물죽 건새우아욱국 닭도리탕 무생채 파래김/달래장 배추김치 | 잡곡밥/콩죽 소고기떡만두국 올방개묵/양념장 배추김치 귤 | 오곡찰밥 /나물죽 소고기미역국 버섯당면불고기 진채나물(토란대,건호박)/구이김 배추김치/요구르트 | 잡곡밥/고기버섯죽 바지락살봄동된장국 닭봉조림 표고파프리카볶음 비름나물 돌산갓김치/요구르트 |
| 867kal/35.7g | 795kal/45.3g | 825kal/40.3g | 819kal/42.4g | 774kal/47.7g | 845kcal/47.2g | 839kcal/46.3g | |
| 저녁 | 잡곡밥/근채죽 감자미역국 새우젓두부찜 치커리무침 무장아찌 배추김치 | 잡곡밥/호박죽 수제비국 소고기감자조림 봄동된장무침 김자반 배추김치 | 잡곡밥/아욱죽 들깨미역국 달걀장조림 돌나물초장 새우젓무침 배추김치 | 잡곡밥/시금치죽 냉이된장국 소고기버섯볶음 오복지무침 구이김 배추김치 | 잡곡밥/늙은호박죽 올갱이배추된장국 어묵감자조림 시래기나물볶음 배추김치 귤 | 잡곡밥/달걀야채죽 북어콩나물국 연두부/양념장 시금치나물 김자반 배추김치 | 잡곡밥/고구마죽 두부새우젓국 돈육볶음 세발나물 김구이 배추김치 |
| 631kal/27.8g | 653kcal/28.9g | 644kal/28.1g | 662kal/29.4g | 641kcal/23.2g | 628kcal/28.2g | 645kcal/30.1g | |
| 오후 간식 | 귤 | 사과/치즈 | 군고구마+배즙 | 딸기 | 호빵+수정과 | 팥시루떡 | 귤 |
| 31.2kcal/0.6g | 92.4kcal/3.2g | 123kcal/0.9g | 14.4kcal/0.32g | 42kcal/0.17g | 126kcal/4.6g | 31.2cal/0.6g | |
| 총계 | 2,187kcal/81.1g | 2.224kcal/88.8g | 2,257kcal/88.9g | 2,149kcal/90.7g | 2,149kcal/90.7g | 2,244kcal/93.2g | 2,174kcal/95.6g |
위 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변경 될 수도 있습니다.
주식은 당뇨식이 어르신들을 위하여 잡곡밥으로 제공합니다.
저염식이 어르신들을 위하여 나트륨 사용을 최소화한 저염식을 제공합니다.
주식제공 어르신들의 열량보충을 위하여 영양보충식을 제공합니다.
현대그린푸드에서 식자재를 납품받고 있습니다.